並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 485 棟 部屋 1,080 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
49
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける