並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 8 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東舞子町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける