並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 70 棟 部屋 127 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区外浜町2丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区外浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩28分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西代通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩18分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
7
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける