並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 33 棟 部屋 58 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区松風町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける